| POS | TOT | |
| 1° | CARPARELLI ANTONIA CHAMPION 2026 | 40 |
| 2° | CORNELL DAVID | 37 |
| CAMAIANI FRANCESCO | 37 | |
| 4° | COLONNA LUCIANO | 34 |
| MOSCATELLI UGO | 34 | |
| 6° | GUIDA ARMANDO | 33 |
| 7° | CAVALLUZZO COSIMO | 30 |
| MANCINI GIANCARLO | 30 | |
| 9° | CRISTALLO RAFFAELLA | 29 |
| CLAUDIO BRUNO | 29 | |
| 11° | VALERIOTI ANTONIO | 27 |
| 12° | REPICE TOMMASO | 26 |
| GRIECO PASQUALE | 26 | |
| 14° | FABRIZIO ETTORE | 25 |
| D'AMICO MASSIMO | 25 | |
| 16° | NERVOSO PIETRO | 24 |
| PORCARI MICHELE | 24 | |
| 18° | FUSCO GIUSEPPE | 19 |
| 19° | FANTOZZI MARCO | 17 |
| 20° | MOFFA DOMENICO | N.R. |
| POS | TOT | |
| 1° | D'AMICO MASSIMO | 38 |
| 2° | MACINAGROSSA GIUSEPPE | 35 |
| 3° | GIULIANO GIANCARLO | 34 |
| COLONNA LUCIANO | 34 | |
| 5° | COLAMONACO ANTONIO | 33 |
| CLAUDIO BRUNO | 33 | |
| REPICE TOMMASO | 33 | |
| 8° | POLISETTI UMBERTO MARIA | 30 |
| 9° | CARPARELLI ANTONIA | 26 |
| 10° | STUGARD HOWARD | 18 |







