| POS | TOT | |
| 1° | CARPARELLI ANTONIA | 40 |
| 2° | CORNELL DAVID CHAMPION 2026 | 37 |
| CAMAIANI FRANCESCO | 37 | |
| 4° | MOLITERNO CELESTINO | 36 |
| 5° | NALDI TERESA | 34 |
| COLONNA LUCIANO | 34 | |
| MALETTA ROSARIO | 34 | |
| MOSCATELLI UGO | 34 | |
| GIULIANO GIANCARLO | 34 | |
| IONATA SANDRA | 34 | |
| DI MARTINO PASQUALE | 34 | |
| DE TOMO VINCENZO | 34 | |
| 13° | GUIDA ARMANDO | 33 |
| ALTOMARE HERMAN | 33 | |
| 15° | GRATTA' DOMENICO IVAN | 31 |
| LEPORE DOMENICO | 31 | |
| 17° | LOSETO FARA | 30 |
| LENSI LUIGI | 30 | |
| ANGIULI NICOLA | 30 | |
| CAVALLUZZO COSIMO | 30 | |
| MANCINI GIANCARLO | 30 | |
| D'AGATA SANTO GIORGIO | 30 | |
| 23° | ESPOSITO GIUSEPPE | 29 |
| CRISTALLO RAFFAELLA | 29 | |
| LAMBIASE AUGUSTO | 29 | |
| GIACOBBE LUIGI | 29 | |
| CLAUDIO BRUNO | 29 | |
| 28° | FERRARO DANIELE | 28 |
| TALARICO BRUNO | 28 | |
| 30° | VALERIOTI ANTONIO | 27 |
| MARASCO ROSARIO | 27 | |
| 32° | REPICE TOMMASO | 26 |
| GRIECO PASQUALE | 26 | |
| MARROCCO DANIELA | 26 | |
| FORLENZA ALBERTO | 26 | |
| 36° | FABRIZIO ETTORE | 25 |
| D'AMICO MASSIMO | 25 | |
| FRANCO ROBERTO | 25 | |
| PONZO MARCELLO | 25 | |
| 40° | NERVOSO PIETRO | 24 |
| CALLOZZO MARIANNA | 24 | |
| PORCARI MICHELE | 24 | |
| VITTI GIUSEPPE | 24 | |
| 44° | SALIMBENI AGATA MARIA | 22 |
| FUSCO CLAUDIO | 22 | |
| PIZZULLI SEBASTIANO | 22 | |
| 47° | FUSCO GIUSEPPE | 19 |
| 48° | FANTOZZI MARCO | 17 |
| 49° | VICECONTE GIOVANNI | 15 |
| 50° | MOFFA DOMENICO | N.R. |
| PAPAGNI ELISABETTA ANGELA | N.R. |







