| POS | TOT | |
| 1° | CARPARELLI ANTONIA | 40 |
| 2° | CORNELL DAVID | 37 |
| CAMAIANI FRANCESCO CHAMPION 2026 | 37 | |
| 4° | NALDI TERESA | 34 |
| GIULIANO GIANCARLO | 34 | |
| DI MARTINO PASQUALE | 34 | |
| 7° | ALTOMARE HERMAN | 33 |
| 8° | LEPORE DOMENICO | 31 |
| 9° | ESPOSITO GIUSEPPE | 29 |
| CRISTALLO RAFFAELLA | 29 | |
| LAMBIASE AUGUSTO | 29 | |
| GIACOBBE LUIGI | 29 | |
| CLAUDIO BRUNO | 29 | |
| 14° | TALARICO BRUNO | 28 |
| 15° | VALERIOTI ANTONIO | 27 |
| MARASCO ROSARIO | 27 | |
| 17° | REPICE TOMMASO | 26 |
| GRIECO PASQUALE | 26 | |
| 19° | FABRIZIO ETTORE | 25 |
| PONZO MARCELLO | 25 | |
| 21° | PORCARI MICHELE | 24 |
| 22° | FUSCO GIUSEPPE | 19 |
| 23° | MOFFA DOMENICO | N.R. |
| PAPAGNI ELISABETTA ANGELA | N.R. |







