
1ª tappaClassifica parziale, aggiornata alle 17:28
Metaponto Golf
1MOLITERNOAlessandro41 pt. stableford50MGA points
2PIZZULLISebastiano36 pt. stableford40MGA points
3LACQUANITIMichele35 pt. stableford34MGA points
T4ARGENTIERODomenico33 pt. stableford28MGA points
T4MARTONEMario33 pt. stableford28MGA points
| Pos | Giocatore | Provenienza | Hcp | StablefordStb | MGA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MOLITERNO Alessandro | Mendicino (CS) | 11 | 41 | 50 |
| 2 | PIZZULLI Sebastiano | Marina di Ginosa (TA) | 12 | 36 | 40 |
| 3 | LACQUANITI Michele | Caserta (CE) | 11 | 35 | 34 |
| T4 | ARGENTIERO Domenico | Acquaviva delle Fonti (BA) | 13 | 33 | 28 |
| T4 | MARTONE Mario | Salerno (SA) | 14 | 33 | 28 |
| 5 | MASTRONICOLA Onofrio | Bitonto (BA) | 10 | 32 | 23 |
| T6 | VICECONTE Giovanni | Taranto (TA) | 10 | 31 | 19 |
| T6 | MALETTA Rosario | Rende (CS) | 10 | 31 | 19 |
| T7 | D'AMICO Vincenzo | Vibo Valentia (VV) | 12 | 30 | 15 |
| T7 | DELLA ROTONDA Giuseppe | Taranto (TA) | 11 | 30 | 15 |
| 8 | MOLITERNO Celestino | Mendicino (CS) | 8 | 29 | 12 |
| 9 | RAMPULLA Michelangelo | Salerno (SA) | 12 | 28 | 9 |
| 10 | MELIGRANA Alessandro | Parghelia (VV) | 12 | 18 | 6 |
MGA POINTS per posizione: 50, 40, 34, 28, 23 ... a pari stableford stessi punti (T = pari merito). RIT e N.R. 1 punto, S.Q. 0.

