![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1 |
1 |
3 |
4 |
5 |
COLONNA LUCIANO |
VALERIOTI ANTONIO |
GRIECO PASQUALE |
FUSCO GIUSEPPE |
FANTOZZI MARCO |
| Classifiche definitive ufficiali | ||||
| LEGENDA: | ![]() |
Qualificato alla finale da categoria netta | ![]() |
Qualificato alla finale da categoria speciale |
| POS | MET | MIG | ACA | BAR | SAN | TOT | ||
| 1 | ![]() |
COLONNA LUCIANO | 36 | 0 | 37 | 28 | 34 | 107 |
| 1 | ![]() |
VALERIOTI ANTONIO | 36 | 0 | 35 | 27 | 36 | 107 |
| 3 | ![]() |
GRIECO PASQUALE | 33 | 0 | 36 | 26 | 36 | 105 |
| 4 | ![]() |
FUSCO GIUSEPPE | 28 | 0 | 37 | 39 | 25 | 104 |
| 5 | ![]() |
FANTOZZI MARCO | 30 | 0 | 38 | 34 | 31 | 103 |
| 5 | ![]() |
D'AMICO MASSIMO | 30 | 0 | 20 | 35 | 38 | 103 |
| 7 | ![]() |
MANCINI GIANCARLO | 32 | 0 | 34 | 35 | 33 | 102 |
| 8 | ![]() |
REPICE TOMMASO | 29 | 0 | 34 | 34 | 33 | 101 |
| 8 | ![]() |
GUIDA ARMANDO | 36 | 0 | 33 | 32 | 32 | 101 |
| 10 | ![]() |
NERVOSO PIETRO | 33 | 0 | 0 | 42 | 25 | 100 |
| 10 | ![]() |
MOSCATELLI UGO | 27 | 0 | 39 | 30 | 31 | 100 |
| 10 | ![]() |
CRISTALLO RAFFAELLA | 30 | 0 | 36 | 31 | 33 | 100 |
| 10 | ![]() |
CAVALLUZZO COSIMO | 31 | 0 | 31 | 38 | 26 | 100 |
| 14 | MACINAGROSSA GIUSEPPE | 28 | 0 | 30 | 34 | 35 | 99 | |
| 15 | GIULIANO GIANCARLO | 29 | 0 | 33 | 30 | 34 | 97 | |
| 16 | VITONE GAETANO | 33 | 0 | 33 | 29 | 30 | 96 | |
| 17 | MOFFA DOMENICO | 26 | 0 | 32 | 34 | 29 | 95 | |
| 17 | FABRIZIO ETTORE | 32 | 0 | 31 | 32 | 0 | 95 | |
| 17 | CARPARELLI ANTONIA CHAMPION 2026 | 28 | 0 | 38 | 29 | 26 | 95 | |
| 20 | PONTE PELLEGRINO FABIO | 26 | 0 | 38 | 30 | 24 | 94 | |
| 20 | COLAMONACO ANTONIO | 32 | 0 | 29 | 18 | 33 | 94 | |
| 20 | CLAUDIO BRUNO | 0 | 0 | 30 | 31 | 33 | 94 | |
| 23 | PORCARI MICHELE | 0 | 0 | 31 | 36 | 26 | 93 | |
| 23 | MAZZOCCHETTI PINO | 35 | 0 | 32 | 24 | 26 | 93 | |
| 23 | CORNELL DAVID | 0 | 0 | 30 | 29 | 34 | 93 | |
| 26 | CAMAIANI FRANCESCO | 30 | 0 | 30 | 28 | 32 | 92 | |
| 27 | LA FORGIA ANTONIO | 34 | 0 | 29 | 28 | 0 | 91 | |
| 27 | CAPRIGLIONE ANTONIO | 29 | 0 | 0 | 30 | 32 | 91 | |
| 29 | PATRONO CARMINE | 23 | 0 | 30 | 32 | 28 | 90 | |
| 29 | GIULIANI VINCENZO | 27 | 0 | 39 | 22 | 24 | 90 | |
| 31 | MILICI LUIGI | 26 | 0 | 0 | 28 | 35 | 89 | |
| 32 | NADDEO ALBINO | 27 | 0 | 28 | 26 | 33 | 88 | |
| 33 | SANTINI LORENZO | 26 | 0 | 27 | 34 | 0 | 87 | |
| 33 | CORALBO GIOVANNI | 0 | 0 | 21 | 28 | 38 | 87 | |
| 35 | POLISETTI UMBERTO | 31 | 0 | 23 | 25 | 30 | 86 | |
| 35 | BUONOCORE PASQUALE | 27 | 0 | 29 | 30 | 0 | 86 | |
| 37 | TEOT SILVIO | 26 | 0 | 30 | 25 | 29 | 85 | |
| 37 | PORTA ALESSANDRO | 28 | 0 | 30 | 27 | 0 | 85 | |
| 39 | ARGENTIERO DOMENICO | 32 | 0 | 25 | 26 | 25 | 83 | |
| 40 | DI DONNA LEONARDO | 20 | 0 | 29 | 23 | 28 | 80 | |
| 41 | SIMONE ROBERTO | 19 | 0 | 31 | 27 | 1 | 77 | |
| 42 | D'ANTONIO ENRICO | 26 | 0 | 31 | 19 | 0 | 76 | |
| 43 | STUGARD HOWARD | 21 | 0 | 23 | 26 | 18 | 70 | |
| 44 | MIGLIARDI ROBERTO | 19 | 0 | 26 | 23 | 0 | 68 | |
| 45 | SATRIANO PIER GIORGIO | 39 | 0 | 0 | 27 | 0 | 66 | |
| 46 | SIANI MARCO | 30 | 0 | 35 | 0 | 0 | 65 | |
| 47 | DOTTI LUCA | 35 | 0 | 28 | 0 | 0 | 63 | |
| 48 | SARDELLA MICHELE | 0 | 0 | 0 | 27 | 32 | 59 | |
| 49 | DE GREGORIO MICHELE | 0 | 0 | 0 | 34 | 24 | 58 | |
| 50 | SATRIANO GIOVANNI | 32 | 0 | 0 | 25 | 0 | 57 | |
| 51 | SAMMARTANO GIOVANNI | 35 | 0 | 18 | 1 | 0 | 54 | |
| 51 | DENTAMARO GIOVANNI | 16 | 0 | 0 | 38 | 0 | 54 | |
| 51 | CANISTRO GIULIO | 0 | 0 | 28 | 26 | 0 | 54 | |
| 54 | RAMPULLA MICHELANGELO | 22 | 0 | 0 | 30 | 0 | 52 | |
| 54 | AMENDOLA GIOVANNI | 31 | 0 | 0 | 21 | 0 | 52 | |
| 56 | SASSI FELICE | 25 | 0 | 24 | 0 | 0 | 49 | |
| 56 | D'URSO VINCENZO | 27 | 0 | 22 | 0 | 0 | 49 | |
| 58 | PAOLILLO GAETANO | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 36 | |
| 59 | BITONTI LUCA | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 | |
| 60 | VITALE MARIO | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | |
| 61 | PADULA PAOLO MAURO | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | |
| 62 | VERDICCHIO ANDREA | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | |
| 63 | STELLA LUCA | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 | |
| 63 | RIZZO MICHELANGELO | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | |
| 65 | CARELLA FRANCESCO | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | |
| 66 | DELLA FEMINA ERMINIO | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | |
| 67 | STANZIONE GIOSUE ALBINO | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |














