
1ª tappaOrari di partenza
Metaponto Golf
Buca 1 - Metaponto Golf | Sabato 14 novembre 2026
| Partenza | Giocatore 1 | Giocatore 2 | Giocatore 3 | Giocatore 4 |
|---|---|---|---|---|
| 08:00 | MOLITERNO Celestino | MALETTA Rosario | VICECONTE Giovanni | MELIGRANA Alessandro |
| 08:10 | DELLA ROTONDA Giuseppe | GUIDA Armando | PIZZULLI Sebastiano | ARGENTIERO Domenico |
| 08:20 | D'ANTONIO Enrico | SIMONE Roberto | COLONNA Luciano | BUONOCORE Pasquale |
| 08:30 | STELLA Luigi | CLAUDIO Bruno | MACINAGROSSA Giuseppe | PORTA Alessandro |
| 08:40 | NERVOSO Pietro | GIULIANO Giancarlo | LENZA Fabio | MIGLIARDI Roberto |
| 08:50 | CIOFFI Sandro | D'AGATA Santo Giorgio | PONTE PELLEGRINO Fabio | CAVALLUZZO Cosimo |
| 09:00 | RIZZO Michelangelo | RUBBO Salvatore | TESORO Antonio | SAPIENTE Vittorio |
| 09:10 | GUARINO Antonio | DE VITA Carlo | FANTOZZI Marco | DI MARTINO Pasquale |
| 09:20 | ALBRIZIO Federico | CATALANI Gaetano | NALDI Teresa | LEONE Stefania |
| 09:30 | SPERA Luca | IZZO Paolo | LADISA Fabio | CIOFFI Raffaele |
| 09:40 | PALLOTTA Raffaele | DEL GROSSO Rino Emilio | GIACOBBE Luigi | IONATA Sandra |
| 09:50 | ALBRIZIO Mauro Antonio | DE MATTEO Armando | PALUMBO Giuseppe | PETRUCCELLI Silvana |
| 10:00 | TORTORELLA Francesco | SALIMBENI Agata Maria | COPPOLA Antonella | MEZZANA Antonio |
Buca 10 - Metaponto Golf | Sabato 14 novembre 2026
| Partenza | Giocatore 1 | Giocatore 2 | Giocatore 3 | Giocatore 4 |
|---|---|---|---|---|
| 08:00 | MOLITERNO Alessandro | D'AMICO Vincenzo | LACQUANITI Michele | MASTRONICOLA Onofrio |
| 08:10 | MARTONE Mario | RAMPULLA Michelangelo | GAZZILLO Giampiero | D'AMICO Massimo |
| 08:20 | VITONE Gaetano | MAZZOCCHETTI Pino | NADDEO Albino | CARELLA Francesco |
| 08:30 | MOLITERNO Roberto | MOFFA Domenico | CONTEGIACOMO Gianni | CARPARELLI Antonia |
| 08:40 | COLAMONACO Antonio | GIULIANI Vincenzo | VERDICCHIO Andrea | POLISETTI Umberto Maria |
| 08:50 | FUSCO Giuseppe | SARDELLA Michele | MADRIGRANO Francesco | ANGELELLI Maurizio |
| 09:00 | VETRÒ Federico | TRAPANESE Antonio | VERDINO Davide | LOSETO Fara |
| 09:10 | BUCARI Alberto | DE SANTIS Pierandrea | LENSI Luigi | CECI Giuseppe |
| 09:20 | BITONTI Giuseppe | GRATTÀ Domenico Ivan | LAMBIASE Augusto | LISTA Michele |
| 09:30 | IEVA Alfonso | BESOZZI Gianluca | LOIACONO Fabio | FRANCO Roberto |
| 09:40 | GRECO Michelangelo | DE GEORGIO Stefano | MASCELLARO Vincenzo | DI CAPUA Alessia |
| 09:50 | MARASCO Rosario | NAPOLETANO Giuseppe | SINISCALCO Ettore |
Orari ufficiali di partenza. Eventuali variazioni saranno aggiornate su questa pagina.

