![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
GIACOBBE LUIGI |
NALDI TERESA |
IONATA SANDRA |
DE VITA CARLO |
LAMBIASE AUGUSTO |
| Classifiche definitive ufficiali | ||||
| LEGENDA: | ![]() |
Qualificato alla finale da categoria netta | ![]() |
Qualificato alla finale da categoria speciale |
| POS | MET | MIG | ACA | BAR | SAN | TOT | ||
| 1 | ![]() |
GIACOBBE LUIGI | 40 | 0 | 33 | 40 | 17 | 113 |
| 2 | ![]() |
NALDI TERESA | 26 | 0 | 39 | 36 | 36 | 111 |
| 3 | ![]() |
IONATA SANDRA | 40 | 0 | 0 | 30 | 39 | 109 |
| 4 | ![]() |
DE VITA CARLO | 28 | 0 | 40 | 38 | 31 | 109 |
| 5 | ![]() |
LAMBIASE AUGUSTO | 37 | 0 | 36 | 30 | 33 | 106 |
| 6 | ![]() |
FRANCO ROBERTO | 40 | 0 | 42 | 23 | 0 | 105 |
| 6 | ![]() |
CERRA DOMENICO CHAMPION 2026 | 35 | 0 | 30 | 34 | 36 | 105 |
| 6 | ![]() |
ALTOMARE HERMAN | 39 | 0 | 33 | 33 | 23 | 105 |
| 9 | ![]() |
GODANO CARMINE | 36 | 0 | 33 | 33 | 35 | 104 |
| 10 | ![]() |
PALERMO ROSSETTI GIUSEPPE | 31 | 0 | 0 | 30 | 42 | 103 |
| 10 | ![]() |
GUARINO ANTONIO | 38 | 0 | 33 | 24 | 32 | 103 |
| 12 | MILANO STEFANIA | 31 | 0 | 36 | 35 | 29 | 102 | |
| 13 | PORTOLANO EUPREMIO | 34 | 0 | 36 | 25 | 31 | 101 | |
| 13 | DE VITA COSIMO | 41 | 0 | 38 | 22 | 0 | 101 | |
| 15 | D'AGATA SANTO GIORGIO | 27 | 0 | 33 | 33 | 34 | 100 | |
| 16 | VITTI GIUSEPPE | 28 | 0 | 38 | 33 | 26 | 99 | |
| 16 | PONZO MARCELLO | 34 | 0 | 40 | 20 | 25 | 99 | |
| 16 | FORLENZA ALBERTO | 30 | 0 | 34 | 32 | 33 | 99 | |
| 16 | DE TOMO VINCENZO | 34 | 0 | 32 | 26 | 33 | 99 | |
| 16 | ALBRIZIO FEDERICO | 28 | 0 | 35 | 36 | 28 | 99 | |
| 21 | TORTORELLA FRANCESCO | 22 | 0 | 38 | 29 | 31 | 98 | |
| 21 | LENSI LUIGI | 37 | 0 | 0 | 29 | 32 | 98 | |
| 21 | GRATTA' DOMENICO IVAN | 37 | 0 | 29 | 32 | 23 | 98 | |
| 24 | DI MARTINO PASQUALE | 27 | 0 | 34 | 36 | 24 | 97 | |
| 25 | VERDINO DAVIDE | 29 | 0 | 26 | 33 | 34 | 96 | |
| 25 | D'ALESSIO GIUSEPPE | 35 | 0 | 34 | 25 | 27 | 96 | |
| 27 | CALLOZZO MARIANNA | 23 | 0 | 41 | 29 | 24 | 94 | |
| 28 | PALERMO ROSSETTI EDOARDO | 34 | 0 | 0 | 27 | 32 | 93 | |
| 28 | LEPORE DOMENICO | 29 | 0 | 29 | 35 | 29 | 93 | |
| 30 | PRETE ANGELO | 29 | 0 | 28 | 32 | 31 | 92 | |
| 30 | MEZZAPESA GIANLUCA | 0 | 0 | 28 | 33 | 31 | 92 | |
| 30 | MARASCO ROSARIO | 38 | 0 | 27 | 24 | 27 | 92 | |
| 30 | GUCCIONE MASSIMO | 0 | 0 | 28 | 33 | 31 | 92 | |
| 30 | ESPOSITO GIUSEPPE | 30 | 0 | 0 | 33 | 29 | 92 | |
| 35 | VETRO' FEDERICO | 0 | 0 | 28 | 22 | 41 | 91 | |
| 35 | TALARICO BRUNO | 29 | 0 | 30 | 32 | 24 | 91 | |
| 37 | CAVALLO QUINTINO | 30 | 0 | 0 | 29 | 31 | 90 | |
| 38 | SALIMBENI AGATA MARIA | 26 | 0 | 38 | 25 | 22 | 89 | |
| 39 | ANGELELLI MAURIZIO | 31 | 0 | 29 | 1 | 27 | 87 | |
| 40 | PALLOTTA RAFFAELE | 36 | 0 | 24 | 26 | 19 | 86 | |
| 41 | RUBBO SALVATORE | 28 | 0 | 0 | 28 | 29 | 85 | |
| 41 | CECI GIUSEPPE | 24 | 0 | 22 | 32 | 29 | 85 | |
| 43 | IZZO PAOLO | 30 | 0 | 29 | 25 | 23 | 84 | |
| 44 | TRAPANESE ANTONIO | 32 | 0 | 25 | 26 | 0 | 83 | |
| 44 | PALERMO ROSSETTI PIETRO | 29 | 0 | 0 | 28 | 26 | 83 | |
| 44 | LOSETO FARA | 27 | 0 | 0 | 29 | 27 | 83 | |
| 44 | LOGLISCI ALESSANDRO | 24 | 0 | 19 | 34 | 25 | 83 | |
| 48 | TESORO ANTONIO | 25 | 0 | 29 | 0 | 28 | 82 | |
| 48 | ALBRIZIO MAURO ANTONIO | 26 | 0 | 28 | 28 | 21 | 82 | |
| 50 | DI CAPUA ALESSIA | 32 | 0 | 17 | 24 | 25 | 81 | |
| 50 | DE FRANCESCO FILIPPO | 21 | 0 | 29 | 31 | 0 | 81 | |
| 52 | CIOFFI RAFFAELE | 32 | 0 | 1 | 18 | 30 | 80 | |
| 53 | ANACLERIO FRANCESCO | 21 | 0 | 29 | 29 | 19 | 79 | |
| 54 | DE MATTEO ARMANDO | 0 | 0 | 26 | 23 | 29 | 78 | |
| 55 | DI CAGNO FABIO | 26 | 0 | 0 | 24 | 26 | 76 | |
| 56 | LOCONSOLE MAURIZIO | 26 | 0 | 22 | 27 | 21 | 75 | |
| 57 | MONTE FILIPPO | 20 | 0 | 24 | 0 | 30 | 74 | |
| 58 | LOIACONO FABIO | 26 | 0 | 0 | 24 | 23 | 73 | |
| 58 | DE MARTINO FRANCESCO | 23 | 0 | 0 | 29 | 21 | 73 | |
| 60 | TOCCI FEDERICO | 21 | 0 | 28 | 22 | 0 | 71 | |
| 61 | BESOZZI GIANLUCA | 39 | 0 | 0 | 16 | 15 | 70 | |
| 62 | DI DONNA LUCA | 21 | 0 | 0 | 28 | 20 | 69 | |
| 63 | DEGENNARO EMANUELE | 34 | 0 | 0 | 31 | 0 | 65 | |
| 63 | CATALANI GAETANO | 0 | 0 | 0 | 39 | 26 | 65 | |
| 65 | BARSANTI ALBERTO | 27 | 0 | 0 | 20 | 16 | 63 | |
| 66 | MARROCCO DANIELA | 18 | 0 | 23 | 21 | 0 | 62 | |
| 67 | CINCINNATI ROBERTO | 31 | 0 | 30 | 0 | 0 | 61 | |
| 68 | KUFOS IRENE | 19 | 0 | 0 | 22 | 19 | 60 | |
| 69 | DE GEORGIO STEFANO | 26 | 0 | 33 | 0 | 0 | 59 | |
| 69 | CICALA GIOVANNI | 31 | 0 | 0 | 0 | 28 | 59 | |
| 71 | IEVA ALFONSO | 19 | 0 | 20 | 0 | 17 | 56 | |
| 72 | LENZA FABIO | 28 | 0 | 0 | 27 | 0 | 55 | |
| 72 | BUCARI ALBERTO | 18 | 0 | 37 | 0 | 0 | 55 | |
| 74 | KUFOS IDA | 0 | 0 | 0 | 31 | 23 | 54 | |
| 74 | BAIO PRISCO | 28 | 0 | 26 | 0 | 0 | 54 | |
| 76 | GRANIERI PIETRO | 25 | 0 | 28 | 0 | 0 | 53 | |
| 77 | PALUMBO GIUSEPPE | 0 | 0 | 24 | 28 | 0 | 52 | |
| 77 | BITONTI GIUSEPPE | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 52 | |
| 79 | CANNONE ROSSELLA | 24 | 0 | 0 | 27 | 0 | 51 | |
| 80 | SAPIENTE VITTORIO | 28 | 0 | 0 | 0 | 19 | 47 | |
| 81 | SOLITO ROBERTO | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 46 | |
| 82 | VIRGILIO DOMENICO | 17 | 0 | 26 | 0 | 0 | 43 | |
| 82 | PETROCELLI ROBERTA | 29 | 0 | 0 | 0 | 14 | 43 | |
| 84 | RIVERA IGNAZIO | 0 | 0 | 21 | 19 | 0 | 40 | |
| 84 | MARANCA FABRIZIO | 25 | 0 | 15 | 0 | 0 | 40 | |
| 84 | MAFFEO ANTONIO | 28 | 0 | 12 | 0 | 0 | 40 | |
| 87 | GALIANO GIUSEPPE | 14 | 0 | 0 | 20 | 0 | 34 | |
| 88 | LAURO ROBERTO | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 33 | |
| 89 | VANTAGGIATO GIOVANNI | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 31 | |
| 89 | DI CARLO CARMINE | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 31 | |
| 91 | DI PILATO MAURO | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | |
| 92 | MARRA EUGENIO | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 29 | |
| 92 | MAINENTI FIORELLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 29 | |
| 92 | D'AURIA FABIO | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 29 | |
| 95 | LISTA MICHELE | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | |
| 96 | GEMMA ROBERTO | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | |
| 96 | DE SANTIS NICOLA | 26 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27 | |
| 96 | CAPRINO FERNANDO | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | |
| 99 | SOLITO GAETANO | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | |
| 100 | MAGGIPINTO GIOVANNI | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 | |
| 100 | DE SANTIS PIERANDREA | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | |
| 102 | RICCO VINCENZO | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 | |
| 102 | DE GIORGI ROBERTO | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | |
| 104 | TAVASSI ANDREA | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | |
| 104 | STRIGNANO ANNA MARIA | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 | |
| 104 | PIERRO GIOVANNI | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | |
| 104 | MONTE ALFREDO | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | |
| 108 | LOIUDICE GIOVANNI | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
| 109 | PAPAGNI ELISABETTA | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 14 |














